Mit nur sehr geringer Beteiligung, ausgenommen bei der Herren-A-Klasse, gingen die Vereinsmeisterschaften des TuS Ascheberg 28 e.V. im Tischtennis zu Ende.
Vom 24. Februar bis 04.März.2014 haben die TT-ler in den verschiedenen Klassen um die Vereinsmeistertitel gespielt. Leider mußte besonders in den Klassen der Mädchen/Damen die Meisterschaft entfallen, da keine Spielerinnen sich zur Vereinsmeisterschaft einfanden. Zufrieden waren die Verantwortlichen Rene Seemann, Lisa Hiemer, Daniel Wigger und Alfons Högemann mit der Teilnahme bei den Schülern/Jungen und Herren, wobei man im Seniorenbereich im Vergleich zum Vorjahr einen großen Einbruch hinnehmen mußte. Mit Dirk Holtkötter haben die TuS-ler in der Königsklasse (Herren-A-Einzel) im Verein einen neuen Titelträger, der im Endspiel den Vorjahrssieger Andre Ellertmann äußerst knapp im fünften Satz auf den zweiten Platz verweisen konnte. Bei den Herren-B konnte sich Dominik Cottmann in die Siegerliste tragen. Weitere Titelträger bei den Schüler-C und B wurde Finn Senne, Bente Fritz bei den Schülerinnen-A, David Quade bei den Schüler-A, Steven Seemann bei den Jungen sowie Walter Rabe bei den Senioren Ü 40 u. Ü 50
Anbei finden Sie die Ergebnisse aller Klassen:
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften 2014 | |||
Schüler-C | Einzel | 1 | Finn Senne |
2 | Louis Wenge | ||
3 | Fabian Rinke | ||
3 | Lars Dahlmann | ||
Doppel | 1 | Louis Wenge/Tim Abbenhaus | |
2 | Finn Senne/Fabian Hanke | ||
Schülerinnen - A | 1 | Bente Fritz | |
2 | Janin Probst | ||
3 | Johanna Franziska Steffen | ||
Schüler-B | Einzel | 1 | Finn Senne |
2 | Simon Brocks | ||
3 | Anna Brocks | ||
Doppel | 1 | Finn Senne/Anna Brocks | |
2 | Marvin Willeke/Simon Brocks | ||
Schüler-A | Einzel | 1 | David Quade |
2 | Phillip Schulze-Heil | ||
Jungen | Einzel | 1 | Steven Seemann |
2 | Niklas Steinhoff | ||
3 | Simon Kühnhenrich | ||
Doppel | 1 | Steven Seemann/Tobias Maurer | |
2 | Niklas Steinhoff/Simon Kühnhenrich | ||
Senioren 50 | Einzel | 1 | Rabe, Walter |
2 | Reckel, Norbert | ||
3 | Kölsch, Bernhard | ||
Doppel | 1 | Keine Ausspielung | |
2 | |||
Herren-A | Einzel | 1 | Holtkötter, Dirk |
2 | Ellertmann, Andree | ||
3 | Woschick, Richard | ||
3 | Rehr, Markus | ||
Doppel | 1 | R. Woschick/St. Brockhausen | |
2 | R. Seemann/XH. Krasniqi | ||
Herren- B | Einzel | 1 | Cottmann, Dominik |
2 | Wigger, Daniel | ||
3 | Seemann, Rene | ||
Dppel | 1 | D. Wigger/B.Kölsch | |
2 | D.Cottmann/Ch. Goer | ||
Damen | Einzel | 1 | Keine Teilnehmerinnen |
2 | |||
3 | |||
Doppel | 1 | ||
2 | |||
Senioren 40 | Einzel | 1 | Rabe, Walter |
2 | König, Heinz | ||
3 | Stratmann, Günther u. Holtkötter, Dirk | ||
Doppel | 1 | Stratmann/Seemann | |
2 | Goer/Holtkötter | ||
Senioren 60 | Einzel | 1 | Keine Teilnehmer |
2 |